Willkommen auf CHARTER-FLüGE.AT

charter-flüge.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Charterflug

Startseite > Charterflug

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
VI Amerikanische Jungferninseln 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
AU Australien 04.11.2024 AUD1.6516 0.60547
BV Bouvetinsel 04.11.2024 NOK11.9465 0.08371
BR Brasilien 04.11.2024 BRL6.3344 0.15787
VG Britische Jungferninseln 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
BG Bulgarien 04.11.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 04.11.2024 CNY7.7363 0.12926
CK Cookinseln 04.11.2024 NZD1.8196 0.54957
DK Dänemark 04.11.2024 DKK7.4578 0.13409
EC Ecuador 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
FO Färöer-Inseln 04.11.2024 DKK7.4578 0.13409
GL Grönland 04.11.2024 DKK7.4578 0.13409
GU Guam 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
HT Haiti 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
HM Heard- und McDonald-Inseln 04.11.2024 AUD1.6516 0.60547
IN Indien 04.11.2024 ISK148.90 0.00672
ID Indonesien 04.11.2024 IDR17190.86 6.0E-5
IS Island 04.11.2024 HUF407.83 0.00245
IL Israel 04.11.2024 ILS4.0879 0.24462
JP Japan 04.11.2024 JPY165.47 0.00604
CA Kanada 04.11.2024 CAD1.5155 0.65985
KI Kiribati 04.11.2024 AUD1.6516 0.60547
CC Kokosinseln 04.11.2024 AUD1.6516 0.60547
LI Liechtenstein 04.11.2024 CHF0.9410 1.0627
MY Malaysia 04.11.2024 MYR4.7678 0.20974
MH Marshall-Inseln 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
MX Mexiko 04.11.2024 MXN21.9187 0.04562
FM Mikronesien 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
NA Namibia 04.11.2024 ZAR19.1248 0.05229
NR Nauru 04.11.2024 AUD1.6516 0.60547
NZ Neuseeland 04.11.2024 NZD1.8196 0.54957
NU Niue 04.11.2024 NZD1.8196 0.54957
MP Nördliche Marianen 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
NF Norfolkinsel 04.11.2024 AUD1.6516 0.60547
NO Norwegen 04.11.2024 NOK11.9465 0.08371
PW Palau 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
PA Panama 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
PH Philippinen 04.11.2024 PHP63.762 0.01568
PN Pitcairn 04.11.2024 NZD1.8196 0.54957
PL Polen 04.11.2024 PLN4.3423 0.23029
PR Puerto Rico 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
RO Rumänien 04.11.2024 RON4.9750 0.20101
SE Schweden 04.11.2024 SEK11.6445 0.08588
CH Schweiz 04.11.2024 CHF0.9410 1.0627
SG Singapur 04.11.2024 SGD1.4356 0.69657
ZA Südafrika 04.11.2024 ZAR19.1248 0.05229
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 04.11.2024 GBP0.84063 1.18958
KR Südkorea 04.11.2024 KRW1497.97 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 04.11.2024 NOK11.9465 0.08371
TH Thailand 04.11.2024 THB36.736 0.02722
TL Timor-Leste 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
TK Tokelau 04.11.2024 NZD1.8196 0.54957
CZ Tschechien 04.11.2024 CZK25.288 0.03954
TR Türkei 04.11.2024 TRY37.4528 0.0267
TC Turks- und Caicosinseln 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
HU Ungarn 04.11.2024 HUF407.83 0.00245
US USA 04.11.2024 USD1.0904 0.91709
GB Vereinigtes Königreich 04.11.2024 GBP0.84063 1.18958
CX Weihnachtsinsel 04.11.2024 AUD1.6516 0.60547